服務熱線
17321005217
產品列表PRODUCTS LIST
產品型號:
更新日期:2020-09-25
簡要描述:
Thermo 超純水儀 GenPure xCAD Plus是一套更易操作的純水系統,高性能緊湊設計,節約實驗室空間。Barnstead GenPure xCAD為您嚴、敏感的應用提供始終如一的18.2 MΩ-cm高品質超純水。遠端取水控制器xCAD,方便觀看和操作。所有的GenPure系統均超過多個標準:ASTM Type I, ISO 3696Grade 1, ASTM D1193
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
Thermo 超純水儀 GenPure xCAD Plus
綜合進水水質監測
帶UV強度監測的在線TOC實時測量
UV光氧化 185/254納米
隨時可用
電導率/電阻率的測量
快速更換濾芯
準確配給
符合GLP標準
Thermo 超純水儀 GenPure xCAD Plus
技術參數
GenPure 基礎分析型 | GenPure UV 有機分析型 | GenPure UF 生化分析型 | GenPure UV/UF 生命科學型 | GenPure UV-TOC 理化分析型 | GenPure UV/UF-TOC 高性能多功能型 | |
應用 | AA,IC,ICP,緩沖液等 | 無機衡量分析,有機衡量分析,HPLC,ICP-MS,IC,TOC分析 | 分子生物學,微生物學,PCR,IVF,單抗等 | 分子生物學,PCR,DNA,單抗,細胞培養等 | 生化分析(衡量分析,HPLC,IC,ICP-MS,TOC分析等) | 生命科學(細胞、組織培養,PCR,DNA,單抗等) |
電阻率(MΩ-cm@25℃) | 18.2 | |||||
電導率 (μs/cm) | 0.055 | |||||
TOC (ppb) | 5 - 10 | 1 - 5 | 5 - 10 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
細菌 CFU/Ml | < 1 | |||||
顆粒( 0.2μm/mL) | < 1 | |||||
內毒素 (EU/mL) | n/a | n/a | < 0.001 | < 0.001 | n/a | < 0.001 |
DNase (pg/μl) | n/a | n/a | n/a | < 0.4 | n/a | < 0.4 |
RNase (ng/ml) | n/a | n/a | n/a | < 0.003 | n/a | < 0.003 |
TOC 監測 | n/a | n/a | n/a | n/a | 標配 | 標配 |
UV強度監測 | n/a | n/a | n/a | n/a | 標配 | 標配 |
流量( L/min) | ≤ 2 | |||||
貨號 | 50131211 | 50131243 | 50131235 | 50131217 | 50131229 | 50131256 |
IQOQ 認證 | IOQDOCE50133917 | |||||
功率 ( KW ) | 0.1 | |||||
外部尺寸 寬 × 深 × 高 (mm) | 372 × 330 × 615 ( GenPure, GenPure xCAD Plus主機部分 ) | |||||
GenPure xCAD Plus 基礎分析型 | GenPure xCAD Plus UV 有機分析型 | GenPure xCAD Plus UF 生化分析型 | GenPure xCAD Plus UV/UF 生命科學型 | GenPure xCAD Plus UV-TOC 理化分析型 | GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC 高性能多功能型 | |
桌面型 | 50136149 | 50136152 | 50136150 | 50136151 | 50136153 | 50136146 |
掛壁型 | 50136165 | 50136170 | 50136167 | 50136169 | 50136171 | 50136172 |
進 水 需 求 | |
源水 | 反滲透水,去離子水,蒸餾水 |
進水電導率 (μs/cm) | < 5 (< 2, xCAD ) |
TOC (ppb) | ≤ 50 |
細菌 (CFU/mL) | < 100 |
濁度 NTU | < 1.0 |
溫度 (℃) | 2 - 35 |
壓力 (bar) | 0.1 - 6 |
*請根據使用手冊來查詢更多詳細的進水水質需求信息
Thermo Scientific Barnstead GenPure xCAD Plus | |
遠 端 取 水 臂 | |
旋轉半徑 ( m ) | ≤0.8 |
旋轉角度 | 180度 |
分配流速 (L/min) | ≤ 1.2 |
分配距離 ( m ) | ≤3 |
取水臂 xCAD 外部尺寸 | 寬 × 深 × 高 (mm) |
桌面型 xCAD | 260 × 530 × 725 |
掛壁型 xCAD | 260 × 530 × 655 |